Potentiel de réduction des coûts de l'électricité et Stratégie sectorielle d'accroissement de l'accès à l'énergie
Pays : | Djibouti |
Lieu du projet : | Djibouti. |
Niveau d'efforts : | Nb de professionnels impliqués : 4 |
Client : | Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de la République de Djibouti. |
Bailleur de Fonds : | Banque Mondiale / ESMAP |
Début du projet : | Septembre 2004 |
Fin du projet : | Mars 2005 |
Coût approximatif des services : | 250.000 US $ |
Nom du partenaire (si pertinent) : | SNC Lavalin International |
Nb de personnes-mois du partenaire : | 2.5 |
Nom des experts impliqués : | DibongueKouo, Directeur du projet & Économiste principal RazvanDupléac, Expert en efficacité énergétique et Énergies renouvelables Raymond Noël, Ingénieur électricien Daniel Tokateloff, Ingénieur électromécanicien |
Activités du projet : | Élaboration d'un document de stratégie de développement de l'accès à l'électricité sur base de la situation actuelle du secteur et des améliorations possibles du secteur de l'énergie au double plan technique et institutionnel.. |
Description des services offerts : |
|