Étude tarifaire du secteur de l'électricité
Pays : | Burkina Faso |
Lieu du projet : | Ouagadougou - Burkina Faso. |
Niveau d'efforts : | Nb de professionnels impliqués : 4 |
Client : | Ministère de l'Énergie, des Mines & des Carrières |
Bailleur de Fonds : | DANIDA |
Début du projet : | Juillet 2004 |
Fin du projet : | Mars 2005 |
Coût approximatif des services : | 350.000 US $ |
Nom du partenaire (si pertinent) : | SNC Lavalin International |
Nb de personnes-mois du partenaire : | 4.5 |
Nom des experts impliqués : | DibongueKouo, Directeur de projet et Économiste principal ; |
Activités du projet : | Appui technique à la Société nationale Burkinabè d'électricité, et à la Direction Générale de l'Énergie au sein du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, pour l'élaboration de la méthodologie, le Calcul et proposition des nouveaux tarifs de vente de l'énergie électrique, avec mécanisme automatique d'ajustement des tarifs |
Description des services offerts : |
|