Étude tarifaire du secteur de l'électricité
Pays : | Côte d'Ivoire |
Lieu du projet : | Abidjan - Côte d'Ivoire. |
Niveau d'efforts : | Nb de professionnels impliqués : 3 |
Client : | Ministère de l'Énergie |
Bailleur de Fonds : | Banque Mondiale |
Début du projet : | Janvier 2004 |
Fin du projet : | Juillet 2004 |
Coût approximatif des services : | 400.000 US $ |
Nom du partenaire (si pertinent) : | SNC Lavalin International |
Nb de personnes-mois du partenaire : | 4 |
Nom des experts impliqués : | Raymond Noël, Directeur du projet DibongueKouo, Économiste principal RazvanDupleac, Expert en efficacité énergétique et Énergies renouvelables |
Activités du projet : | Appui technique au Ministère de l'énergie de la Côte d'Ivoire, et aux deux institutions responsables de la gestion et de la production de l'électricité en Côte d'Ivoire, pour l'élaboration de la méthodologie, le Calcul et proposition des nouveaux tarifs de vente de l'énergie électrique, avec mécanisme automatique d'ajustement des tarifs. |
Description des services offerts : |
|